Cinta para eslinga
Rollos de cinta para eslingaestá hecho de hilos 100% poliéster de alta tenacidad, el ancho estará disponible desde 25 mm de ancho hasta 300 mm de ancho, capacidad de 3125 kg a 54 toneladas. Nuestros hilos de poliéster están fabricados por el mayor fabricante de dichos productos en China y su MBS el hilo puede alcanzar 21kg. Todas nuestras cintas están especialmente recubiertas, lo que hace que la cinta sea más compacta, más duradera, más lisa y de mejor apariencia.Todas las cintas están estrictamente hechas según el estándar solicitado, como EN, estándar de EE. UU., nunca bajará de la calidad.
Sling webbing material
Material de la cinta: 100% poliéster de alta tenacidad de grado A-A
Factor de seguridad: 5: 1,6: 1, 7: 1,8: 1
Estándar: EN1492-2, ASME B30.9, AS 4497, ISO4878,
Certificado: CE / GS
Ancho: 25 mm a 300 mm
Paquete: Empaquetado individualmente en lámina retráctil o plástico con certificado de conformidad
- Descripción
- Fotos
- Brochure
1T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
|
WM1T5F | Purple | 5:1 | 25 | 3125 |
WM1T6F | Purple | 6:1 | 25/38 | 3750 | |
WM1T7F | Purple | 7:1 | 25/30/50/60 | 4500 | |
WM1T8F | Purple | 8:1 | 50 | 5000 |
2T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM2T5F | Green | 5:1 | 50 | 6250 | |
WM2T6F | Green | 6:1 | 50 | 7500 | |
WM2T7F | Green | 7:1 | 50/60 | 9000 | |
WM2T8F | Green | 8:1 | 65 | 10000 |
3T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM3T5F | Yellow | 5:1 | 75 | 9375 | |
WM3T6F | Yellow | 6:1 | 75 | 11250 | |
WM3T7F | Yellow | 7:1 | 75/90 | 13500 | |
WM3T8F | Yellow | 8:1 | 95 | 15000 |
4T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM4T5F | Grey | 5 | 100 | 12500 | |
WM4T6F | Grey | 6 | 100 | 15000 | |
WM4T7F | Grey | 7 | 100/120 | 18000 | |
WM4T8F | Grey | 8 | 120 | 20000 |
5T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
|
WM5T5F | Red | 5:1 | 125 | 15625 |
WM5T6F | Red | 6:1 | 125 | 18750 | |
WM5T7F | Red | 7:1 | 125/150 | 22500 | |
WM5T8F | Red | 8:1 | 150 | 25000 |
6T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM6T5F | Brown | 5:1 | 150 | 18750 | |
WM6T6F | Brown | 6:1 | 150 | 22500 | |
WM6T7F | Brown | 7:1 | 150/180 | 27000 | |
WM6T8F | Brown | 8:1 | 180 | 30000 |
8T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM8T5F | Blue | 5:1 | 200 | 25000 | |
WM8T6F | Blue | 6:1 | 200 | 30000 | |
WM8T7F | Blue | 7:1 | 200/240 | 36000 | |
WM8T8F | Blue | 8:1 | 240 | 40000 |
10T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM10T5F | Orange | 5:1 | 250 | 31250 | |
WM10T6F | Orange | 6:1 | 250 | 37500 | |
WM10T7F | Orange | 7:1 | 250/300 | 45000 | |
WM10T8F | Orange | 8:1 | 300 | 50000 |
12T WEBBING MATERIAL | MODEL | Color | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
WM12T5F | Orange | 5 | 250 | 37500 | |
WM12T6F | Orange | 6 | 250 | 45000 | |
WM12T7F | Orange | 7 | 300 | 54000 | |
WM12T8F | Orange | 8 | 300 | 60000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.